PRODUCTS


ITALIANA KRABY 上掀氣壓撐桿

DETAIL
產品特色:
高質感並具高度設計感的氣壓撐桿
上掀開啟時,可隨意停在任何角度
方便安裝且快速調整
亦可安裝在鋁框門
四種不同長度:164(期貨訂製)、244355480 mm

 
門寛 mm 450 600
門高 mm KG 支數 KG 支數
230 ~ 250 1.2 ~ 1.3 1 x L164 1.6 ~ 1.8 1 x L164
251 ~ 300 1.3 ~ 1.6 1 x L164 1.8 ~ 2.1 2 x L164
300 ~ 350 1.6 ~ 1.8 1 x L244 2.1 ~ 2.5 2 x L244
351 ~ 400 1.8 ~ 2.1 1 x L244 2.5 ~ 2.8 2 x L244
401 ~ 450 2.1 ~ 2.4 2 x L244 2.8 ~ 3.2 2 x L244
451 ~ 500 2.4 ~ 2.6 2 x L244 3.2 ~ 3.5 2 x L244
501 ~ 550 2.6 ~ 2.9 2 x L244 3.5 ~ 3.9 2 x L355
551 ~ 600 2.9 ~ 3.2 1 x L355 3.9 ~ 4.2 2 x L355
601 ~ 650 3.2 ~ 3.4 1 x L355 4.2 ~ 4.6 2 x L355
651 ~ 700 3.4 ~ 3.7 1 x L355 4.6 ~ 4.9 2 x L355
 
門寛 mm 900 1200
門高 mm KG 支數 KG 支數
230 ~ 250 2.4 ~ 2.6 2 x L164 3.2 ~ 3.5 2 x L164
251 ~ 300 2.6 ~ 3.2 2 x L164 3.5 ~ 4.2 X
300 ~ 350 3.2 ~ 3.7 2 x L244 4.2 ~ 4.9 X
351 ~ 400 3.7 ~ 4.2 2 x L244 4.9 ~ 5.6 X
401 ~ 450 4.2 ~ 4.7 2 x L244 5.6 ~ 6.3 2 x L355
451 ~ 500 4.7 ~ 5.3 2 x L355 6.3 ~ 7.0 2 x L355
501 ~ 550 5.3 ~ 5.8 2 x L355 7.0 ~ 7.7 2 x L355
551 ~ 600 5.8 ~ 6.3 2 x L355 7.7 ~ 8.4 2 x L355
601 ~ 650 6.3 ~ 6.8 2 x L355 8.4 ~ 9.1 2 x L355
651 ~ 700 6.8 ~ 7.4 2 x L355 9.1 ~ 9.8 2 x L480
 
門寛 mm 1500 1800
門高 mm KG 支數 KG 支數
230 ~ 250   X   X
251 ~ 300   X   X
300 ~ 350 5.3 ~ 6.1 X   X
351 ~ 400 6.1 ~ 7.0 X   X
401 ~ 450 7.0 ~ 7.9 2 x L355 8.4 ~ 9.5 2 x L355
451 ~ 500 7.9 ~ 8.8 2 x L355 9.5 ~ 10.5 2 x L355
501 ~ 550 8.8 ~ 9.7 2 x L355 10.5 ~ 11.6 2 x L480
551 ~ 600 9.7 ~ 10.5 2 x L480   2 x L480
601 ~ 650   2 x L480   2 x L480
651 ~ 700   2 x L480   2 x L480

每組商品內容:


產品尺寸圖:




產品影片:




#氣壓棒 #氣壓桿 #油壓棒 #油壓桿 #支撐桿 #撐桿 #緩衝棒 # 緩衝桿