適用各櫃體 、櫃沿、商業空間展示,洗槽崁入或外露式安裝
具有3種色溫可選擇(可協助代裁,如需焊接頭另計價)
提供多樣性開關配件選擇(無線/有線)(另購)
不含變壓器需另購,依據所需光源瓦數進行搭配
產品說明
品名: | RDB軟條燈帶5050滴膠燈帶 | |
5050DJ | ||
色溫: | 3000K 黃光 | |
4000K 自然光 | ||
6000K 白光 | ||
尺寸 | 功率 | |
L5000*W10*H3 mm | 10W | |
可因客戶需求進行長短裁切 | ||
輸入電壓: | DC12V 需配變壓器 (另購) |
•變壓器 品項
型號 | 品名 | 尺寸 | 功率 |
LD012060B | 黑騎士變壓器60W(12V) | L145*W35*H20 mm | 60W |
LD024060B | 黑騎士變壓器60W(24V) | ||
LD012120B | 黑騎士變壓器120W(12V) | L145*W48*H30 mm | 120W |
LD024120B | 黑騎士變壓器120W(24V) | ||
LD012150B | 黑騎士變壓器150W(12V) | L195*W48*H30 mm | 150W |
LD024150B | 黑騎士變壓器150W(24V) | ||
LD012200B | 黑騎士變壓器200W | L235*W48*H30 mm | 200W |
LD024300B | 黑騎士變壓器300W | L235*W48*H30 mm | 300W |
LD024400B | 黑騎士變壓器400W | L245*W52*H30 mm | 400W |
※ 變壓器搭配須知 ※
1、先計算燈具光源所需總瓦數,再行搭配適合瓦數的變壓器
2、最佳狀態應以變壓器所標瓦數*0.7 或 至少0.8為使用瓦數 ,以確保有容許空間
例 : 36W*0.7=22.4即建議燈具光源的總瓦數不要超過22.4W。若超過請使用另一個(款)變壓器。
#櫥櫃燈條 #展示櫃燈條 #軟燈條 # 軟條燈 #燈條 #櫥櫃LED燈 #層板LED燈 #展示櫃LED燈 #崁入式櫃體燈 #崁入式櫥櫃燈 #櫥櫃照明燈 #層板燈 #智慧光源